mapy
| Nr | Zdjęcie | Opis | Dział | Cena | Status | Przypomnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | [Litwa – część południowo-zachodnia] – „Des Grossherzogthums Litauen westsüdlicher Theil Nr 50”. F. J. Reilly. 1789-1791 r. | mapy | 300,00 PLN | Zakończona | - | |
| 54 | [Inflanty] – „Livonie. Livonia”. G. Mercator. XVII w. | mapy | 500,00 PLN | Zakończona | - | |
| 55 | [Księstwo Głogowskie] – „Ducatus Silesiae Glogani vera delineatio”. J. Scultetus. Ok. poł. XVII w. | mapy | 1 400,00 PLN | Zakończona | - | |
| 56 | [Afryka] – „Africa Concinnata Secundum Observationes...”. T. C. Lotter. Ok. poł. XVIII w. | mapy | 900,00 PLN | Zakończona | - | |
| 57 | [Azja] – „Asia”. Spadkobiercy J. B. Homanna. 1744 r. | mapy | 900,00 PLN | Zakończona | - |
Wyników w kategorii: 10
